沉孔攻牙技术
沉孔攻牙机
设备特点:
伺服6轴数控,双主轴,支持在线或离线编程;
图形输入自动编程,操作简单,10分钟学会编程;
精度高、产品质量一致,数控防呆,避免错孔、漏孔和烂牙;
加工效率高,孔倒角0.5秒/孔、沉孔2-3秒/孔、攻牙3-5秒/孔;
定位方便、装夹简单,数分钟内完成产品换型,1人可开多台机;
人工上下料,自动沉孔和攻牙、劳动强度低、人机隔离、更安全;
减少传统小钻床和攻牙机连线作业的机台数量,减少作业员、减少产品流转时间,避免流转中的产品划伤、刮伤和碰伤及变形等。
伺服6轴数控,双主轴,支持在线或离线编程;
图形输入自动编程,操作简单,10分钟学会编程;
精度高、产品质量一致,数控防呆,避免错孔、漏孔和烂牙;
加工效率高,孔倒角0.5秒/孔、沉孔2-3秒/孔、攻牙3-5秒/孔;
定位方便、装夹简单,数分钟内完成产品换型,1人可开多台机;
人工上下料,自动沉孔和攻牙、劳动强度低、人机隔离、更安全;
减少传统小钻床和攻牙机连线作业的机台数量,减少作业员、减少产品流转时间,避免流转中的产品划伤、刮伤和碰伤及变形等。
电话咨询:
0755-29043481
详情介绍
规格参数表:
| 序号 | 项目 | 设备型号 | 刀库配置 | 刀头配置 | 设备加工范围 | 设备外围尺寸 |
| 1 | 1000系列 | TC1012-2 | 不带刀库 | 1组沉孔/1组攻牙 | 1200*1200*130mm | 2500*2100*1700mm |
| TC1012-4 | 4工位刀库 | 机头1组沉孔/1组攻牙,刀库3组攻牙头 | ||||
| 2 | 1500系列 | TC1512-4 | 4工位刀库 | 机头1组沉孔/1组攻牙,刀库3组攻牙头 | 1500*1200*130mm | 2500*2500*1700mm |
| TC1512-8 | 8工位刀库 | 机头1组沉孔/1组攻牙,刀库7组攻牙头 | ||||
| 3 | 2000系列 | TC2012-4 | 4工位刀库 | 机头1组沉孔/1组攻牙,刀库3组攻牙头 | 2000*1200*130mm | 2500*3000*1700mm |
| TC2012-8 | 8工位刀库 | 机头1组沉孔/1组攻牙,刀库7组攻牙头 | ||||
| 4 | 工控伺服系统 | 绝对值伺服工控系统 | ||||
| 5 | 伺服驱动电机 | 6轴伺服绝对值电机 2KW/1KW*3/0.75KW*2 | ||||
| 6 | 重复定位精度 | ±0.05 | ||||
| 7 | 最高速度 | 30M/min | ||||
| 8 | 滚珠丝杆 | 台湾TBI | ||||
| 9 | 线性导轨 | 台湾上银 | ||||
| 10 | 注油器 | 三浪手动注油器 | ||||
| 11 | 电源 | 2Ph,50/60Hz,220VAC | ||||
| 12 | 总功率 | 6.5KW | ||||

